
摘要:許多研考生在選擇報考院校時都希望對學制、學費等信息有所了解。希賽網整理了2023年全國工程管理碩士MEM學制學費一覽表,希望能對各位考生有所幫助。
學費和學制對于考研學子備考擇校來說是重要的參考數據。以下是希賽網整理匯總的2023年全國各院校MEM學費以及學制的相關信息,供各位查看。
注:
1.以下數據僅供參考,具體以招生單位當年發布的為準。
2.更多學費信息,點擊2022年全國MEM學制學費匯總
招生單位 | 地區 | 學制(年) | 全日制學費 | 非全學費 |
清華大學工程管理碩士(MEM)教育中心 | 北京 | 2-3年 | 1萬/年 | 23.8萬全程 |
北京理工大學管理與經濟學院 | 北京 | 2年 | 0 | 12.6萬全程 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 9.6萬全程 |
北京郵電大學現代郵政學院(自動化學院) | 北京 | 2年 | 0 | 9.6萬全程 |
北京大學工學院 | 北京 | 2年 | 0 | 18.8萬全程 |
北京大學軟件與微電子學院 | 北京 | 2年 | 9.9萬全程 | 18.8萬全程 |
中國科學院大學工程科學學院+應急管理科學與工程學院 | 北京 | 3年 | 7萬全程 | 10萬全程 |
中國石油大學(北京) | 北京 | 3年 | 1.2萬/年 | 2萬/年 |
中國石油大學(華東)經濟管理學院 | 山東 | 3年 | 4.8萬全程 | 7.8萬全程 |
航天工程大學 | 北京 | 未公布 | 0.8萬/年 | 0.8萬/年 |
北京信息科技大學信息管理學院 | 北京 | 3年 | 2.1萬全程 | 0 |
北京信息科技大學經濟管理學院 | 北京 | 3年 | 2.1萬全程 | 0 |
北京物資學院物流學院+京東學院 | 北京 | 2年 | 1.6萬全程 | 8萬全程 |
北京工商大學國際經管學院 | 北京 | 2年 2023年:3年 |
2.4萬全程 | 0 |
北京工商大學電商與物流學院 | 北京 | 2年 2023年:3年 |
2.4萬全程 | 0 |
北京化工大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 5萬全程 |
北京交通大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 6萬全程 | 9.8萬全程 |
北京交通大學交通運輸學院 | 北京 | 2年 | 6萬全程 | 0 |
北京交通大學威海校區(中外合作辦學) | 山東 | 2年 | 13萬全程 | 0 |
中國礦業大學(北京)管理學院 | 北京 | 3年 | 6萬全程 | 8.4萬全程 |
中國礦業大學(北京)能源與礦業學院 | 北京 | 3年 | 6萬全程 | 0 |
中國礦業大學(徐州)力學與土木工程學院 | 江蘇 | 全日制2年;非全日制3年 | 2萬全程 | 3萬全程 |
中國礦業大學(徐州)礦業工程學院 | 江蘇 | 全日制2年;非全日制3年 | 2萬全程 | 3萬全程 |
中國礦業大學(徐州)經濟管理學院 | 江蘇 | 全日制2年;非全日制3年 | 2萬全程 | 3萬全程 |
北京航空航天大學經濟管理學院 | 北京 | 全日制2.5年; 全日制2年 |
0.8萬/年 | 8.3萬/年 |
北京科技大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 9.8萬全程 |
北京科技大學機械工程學院 | 北京 | 2年 | 0 | 9.8萬全程 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 2.8萬全程 | 7.8萬全程 |
北京建筑大學機電與車輛工程學院 | 北京 | 2年 | 0 | 7.8萬全程 |
華北電力大學經濟與管理學院 | 北京 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
華北電力大學能源動力與機械工程學院 | 北京 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
華北電力大學(保定)機械工程系 | 河北 | 全日制2年;非全日制3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
華北電力大學(保定)經濟管理系 | 河北 | 全日制2年;非全日制3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
上海交通大學機械與動力工程學院 | 上海 | 2.5年 | 9萬/期 | 23.8萬/期 |
上海交通大學材料科學與工程學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
上海交通大學電子信息與電氣工程學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
上海交通大學化學化工學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
上海交通大學安泰經濟與管理學院(中銀科技金融學院) | 上海 | 2.5年 | 0 | 32.8萬全程 |
上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
上海交通大學航空航天學院 | 上海 | 2.5年 | 無 | 23.8萬/期 |
上海交通大學環境科學與工程學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
上海交通大學生命科學技術學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
上海交通大學中美物流研究院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 5萬/期 |
上海交通大學智慧能源創新學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 23.8萬/期 |
華東理工大學工程管理學院 | 上海 | 2.5年 | 30.8萬全程 | 23.8萬全程 |
同濟大學經濟與管理學院 | 上海 | 2.5年 2023年:3年 |
0 | 26.8萬全程 |
復旦大學信息科學與工程學院 | 上海 | 3年 2023年:2年 |
0 | 19.8萬全程 |
東華大學計算機科學與技術學院 | 上海 | 2.5-5年 | 無 | 16.8萬全程 |
東華大學機械工程學院 | 上海 | 2.5-5年 | 0 | 16.8萬全程 |
東華大學旭日工商管理學院 | 上海 | 2年 | 16.8萬全程 | 16.8萬全程 |
上海財經大學信息管理與工程學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 18萬全程 |
上海電力大學經濟與管理學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 6萬全程 |
上海海事大學經濟管理學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 10.8萬全程 |
上海海事大學物流工程學院 | 上海 | 3年 | 4.8萬全程 | 0 |
上海海事大學物流科學與工程研究院 | 上海 | 3年 | 4.8萬全程 | 8.8萬全程 |
上海理工大學管理學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 0 |
上海理工大學管理學院專業學位教育中心 | 上海 | 2年 | 工程管理方向12.8萬全程,工業工程與管理方向5萬全程,物流工程與管理方向10.8萬全程 | 14.8萬全程 |
上海應用技術大學經濟與管理學院 | 上海 | 2.5年 | 8.8萬全程(暫定) | 10.8萬全程(暫定) |
廣州大學管理學院 | 廣東 | 2021年:3年 2022年:2年 |
0 | 7萬全程 |
華南農業大學數學與信息學院 | 廣東 | 3年 | 1.8萬全程 | 0 |
中山大學系統科學與工程學院 | 廣東 | 3年 | 0 | 0 |
暨南大學管理學院 | 廣東 | 全2年,非全2.5年 | 非定向4萬全程,定向5.6萬全程 | 12萬全程 |
暨南大學智能科學與工程學院 | 廣東 | 2年 | 4萬全程 | 0 |
廣東工業大學土木與交通工程學院 | 廣東 | 3年 | 0 | 8.4萬全程 |
廣東工業大學機電工程學院 | 廣東 | 3年 | 0 | 8.4萬全程 |
廣東工業大學管理學院 | 廣東 | 3年 | 4.5萬全程 | 0 |
華南師范大學政治與公共管理學院 | 廣東 | 3年 | 0 | 8.4萬全程 |
華南理工大學土木與交通學院 | 廣東 | 3年 | 0 | 4萬/年 |
華南理工大學工商管理學院 | 廣東 | 3年 | 03方向2.25萬/年 | 01、02方向4萬/年 |
華南理工大學經濟與金融學院 | 廣東 | 3年 | 0 | 4萬/年 |
華南理工大學旅游管理系 | 廣東 | 3年 | 0 | 4萬/年 |
華南理工大學電子商務系 | 廣東 | 3年 | 2.25萬/年 | 4萬/年 |
空軍工程大學裝備管理與無人機工程學院 | 陜西 | 3.5年 | 軍人碩士生全部公費,享受部隊供給制待遇 | 軍人碩士生全部公費,享受部隊供給制待遇 |
火箭軍工程大學 | 陜西 | 以院校規定為準 | 以院校規定為準 | |
西安理工大學經濟與管理學院 | 陜西 | 2年 2023年:3年 |
3.6萬全程 | 按規定收取 |
西安理工大學土木建筑工程學院 | 陜西 | 2年 2023年:3年 |
0 | 按規定收取 |
西安科技大學機械工程學院 | 陜西 | 3年 | 2.4萬全程 | 2.4萬全程 |
西安科技大學管理學院 | 陜西 | 3年 | 2.4萬全程 | 2.4萬全程 |
西安郵電大學現代郵政學院 | 陜西 | 3年 | 6萬全程 | 6萬全程 |
西安財經大學管理學院 | 陜西 | 2年 | 2.4萬全程 | 5萬全程 |
西安石油大學石油工程學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 0 |
西安石油大學經濟管理學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 0 |
西安石油大學地球科學與工程學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
西安石油大學化學化工學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
西安石油大學材料科學與工程學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
西安石油大學土木工程學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
西安工業大學經濟管理學院 | 陜西 | 3年 | 2.4萬全程 | 0 |
西安工業大學機電工程學院 | 陜西 | 3年 | 2.4萬全程 | 0 |
西安電子科技大學經濟與管理學院 | 陜西 | 3年 | 2.4萬全程 | 5.8萬全程 |
西安建筑科技大學管理學院 | 陜西 | 3年 | 8.6萬全程 | 8.6萬全程 |
長安大學經濟與管理學院 | 陜西 | 3年 | 3萬全程 | 7.5萬全程 |
西北工業大學管理學院 | 陜西 | 3-4年 | 按有關部門規定收取 | 經典班10.9 萬全程,翱翔班14.9 萬全程 |
西安交通大學管理學院 | 陜西 | 2.5-5年 | 0 | 16.8萬全程 |
火箭軍指揮學院 | 湖北 | 以院校規定為準 | 以院校規定為準 | |
武漢理工大學交通與物流工程學院 | 湖北 | 2.5年 | 定向2.5萬全程,非定向2萬全程 | 0 |
武漢理工大學機電工程學院 | 湖北 | 2.5年 | 0 | 9.6萬全程 |
武漢理工大學安全科學與應急管理學院 | 湖北 | 2.5年 | 定向2.5萬全程,非定向2萬全程 | 0 |
武漢理工大學管理學院 | 湖北 | 2.5年 | 0 | 9.6萬全程 |
華中科技大學土木與水利工程學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 13.5萬全程 |
華中科技大學管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 15萬全程 |
華中科技大學機械科學與工程學院 | 湖北 | 3年 | 3.9萬全程 | 6.6萬全程 |
三峽大學水利與環境學院 | 湖北 | 3年 | 0.8萬/年 | 0 |
武漢紡織大學管理學院 | 湖北 | 3年 | 2.4萬全程 | 4.5萬全程 |
第二炮兵指揮學院 | 湖北 | 未招生 | 0 | 0 |
海軍工程大學管理工程與裝備經濟系 | 湖北 | 2.5年 | 0.8萬/年 | 0.8萬/年 |
湖北汽車工業學院經濟管理學院 | 湖北 | 3年 | 3萬全程 | 3萬全程 |
湖北汽車工業學院機械工程學院 | 湖北 | 3年 | 3萬全程 | 3萬全程 |
武漢科技大學恒大管理學院 | 湖北 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
武漢科技大學機械自動化學院 | 湖北 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
武漢大學土木建筑工程學院 | 湖北 | 2年 | 0 | 6萬全程 |
武漢大學動力與機械學院 | 湖北 | 2年 | 0 | 6萬全程 |
武漢大學水利水電學院 | 湖北 | 2年 | 0 | 6.8萬全程 |
武漢大學信息管理學院 | 湖北 | 2年 | 0 | 12.8萬全程 |
武漢大學經濟與管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 16.8萬全程 |
武漢科技大學城市建設學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
浙江萬里學院物流與電子商務學院 | 浙江 | 2022年:2.5年 2023年:3年 |
3.6萬全程 | 0 |
浙江大學工程師學院 | 浙江 | 2.5年(最長4.5年) | 4萬全程 | 15萬全程 |
浙江工商大學管理工程與電子商務學院 | 浙江 | 2.5年 | 2.5萬全程 | 0 |
浙江理工大學經濟管理學院 | 浙江 | 3年 | 2.4萬全程 | 0 |
杭州電子科技大學管理學院 | 浙江 | 2.5年 | 2.5萬全程 | 0 |
杭州電子科技大學管理學院MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年(最長4.5年) | 0 | 6.5萬全程 |
浙江工業大學機械工程學院 | 浙江 | 3年 | 2.4萬全程 | 6.5萬全程 |
浙江工業大學管理學院 | 浙江 | 2.5年 | 2萬全程 | 0 |
浙江工業大學MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 6.5萬全程 |
浙江財經大學公共管理學院(MPA學院) | 浙江 | 2.5年 | 0 | 6.5萬全程 |
蘇州科技大學土木工程學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
南京郵電大學現代郵政學院 | 江蘇 | 3年 | 以江蘇省發展與改革委員會核定的收費項目和標準為準 | 0 |
南京郵電大學管理學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 以江蘇省發展與改革委員會核定的收費項目和標準為準 |
常州大學商學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
江蘇科技大學經濟管理學院 | 江蘇 | 2.5年-3年 | 未公布 | 3萬全程 |
江蘇大學管理學院 | 江蘇 | 3年 | 按省物價局最新備案標準執行 | 按省物價局最新備案標準執行 |
揚州大學信息工程學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
南京農業大學信息管理學院 | 江蘇 | 全3年,非全2年 | 3萬全程 | 6.8萬全程 |
南京大學工程管理學院 | 江蘇 | 3年 | 3萬全程 | 18萬全程 |
解放軍理工大學(陸軍工程大學)野戰工程學院 | 江蘇 | 全2.5年,非全3.5年 | 無無軍籍地方研究生全部自費,8000元/人?年、住宿費800元/人/年。 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇。 |
無無軍籍地方研究生全部自費,8000元/人?年、住宿費800元/人/年。 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇。 |
解放軍理工大學(陸軍工程大學)石家莊校區 | 江蘇 | 全2.5年,非全3.5年 | 無無軍籍地方研究生全部自費,8000元/人?年、住宿費800元/人/年。 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇。 |
無無軍籍地方研究生全部自費,8000元/人?年、住宿費800元/人/年。 軍人研究生全部公費,并享受部隊供給制待遇。 |
南京林業大學土木工程學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 5.76萬全程 |
河海大學商學院 | 江蘇 | 2年 | 學校按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 | 學校按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 |
東南大學土木工程學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 3萬/年 |
東南大學經濟管理學院 | 江蘇 | 3年 | 1萬/年 | 0 |
南京工業大學經濟與管理學院 | 江蘇 | 3年 | 9萬全程 | 9萬全程 |
南京工業大學土木工程學院 | 江蘇 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
南京工業大學聯合培養(淮陰工學院) | 江蘇 | 3年 | 0 | 0 |
南京理工大學機械工程學院 | 江蘇 | 2-3年 | 1萬/年 | 0 |
南京理工大學網絡空間安全學院 | 江蘇 | 2-3年 | 0 | 0 |
南京理工大學經濟管理學院 | 江蘇 | 2-3年 | 0 | 9.8萬全程 |
南京理工大學智能制造學院 | 江蘇 | 2-3年 | 0 | 9.8萬全程 |
南京理工大學江陰校區 | 江蘇 | 2-3年 | 0 | 0 |
南京航空航天大學經濟與管理學院 | 江蘇 | 2.5年 | 2萬全程 | 0 |
南京航空航天大學南航-南特聯合學院 | 江蘇 | 2.5年 | 2萬全程(不含國外) | 0 |
南京航空航天大學MBA中心 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 15.8萬全程 |
南京財經大學管理科學與工程學院 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 7.7萬全程 |
西南交通大學經濟管理學院 | 四川 | 3年 | 工程管理、項目管理6.6萬全程,工業工程與管理、物流工程與管理4.5萬全程 | 工程管理、項目管理6.6萬全程,工業工程與管理、物流工程與管理4.5萬全程 |
西南交通大學交通運輸與物流學院 | 四川 | 3年 | 工程管理、項目管理6.6萬全程,工業工程與管理、物流工程與管理4.5萬全程 | 0 |
西南交通大學唐山研究生院 | 四川 | 3年 | 工程管理、項目管理6.6萬全程,工業工程與管理、物流工程與管理4.5萬全程 | 0 |
西南交通大學宜賓研究院 | 四川 | 3年 | 工程管理、項目管理6.6萬全程,工業工程與管理、物流工程與管理4.5萬全程 | 0 |
西華大學土木建筑與環境學院 | 四川 | 3年 | 5.7萬全程 | 5.7萬全程 |
西華大學管理學院 | 四川 | 3年 | 5.7萬全程 | 5.7萬全程 |
西華大學應急學院 | 四川 | 3年 | 0 | 5.7萬全程 |
西南石油大學土木工程與繪測學院 | 四川 | 3年 | 0 | 2.4萬/年 |
西南石油大學經濟管理學院 | 四川 | 3年 | 0.8萬/年 | 0 |
四川大學商學院 | 四川 | 全日制3年;非全日制2年 | 2.4萬全程 | 4.8萬全程 |
成都理工大學管理科學學院 | 四川 | 3年 | 0.72萬/年 | 2萬/年 |
西南財經大學經濟信息工程學院(計算機與人工智能學院) | 四川 | 2年 | 0 | 0 |
西南財經大學管理科學與工程學院 | 四川 | 2年 | 4.8萬全程 | 0 |
海軍勤務學院 | 天津 | 全2.5年,非全3.5年 | 按學校規定收取 | 按學校規定收取 |
陸軍軍事交通學院 | 天津 | 未公布 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
天津城建大學經濟與管理學院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 3萬全程 |
天津理工大學管理學院 | 天津 | 3年 | 3萬全程 | 5.1萬全程 |
天津工業大學管理學院 | 天津 | 2.5年 | 3.6萬全程 | 5萬全程 |
天津科技大學經濟與管理學院 | 天津 | 全日制2年;非全日制3年 | 2.6666萬全程 | 3.9999萬全程 |
天津大學管理與經濟學部 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5.92萬/年 |
南開大學商學院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 16.8萬全程 |
南開大學經濟與社會發展研究院 | 天津 | 3年 | 2.8萬/年 | 0 |
海軍航空大學 | 山東 | 未公布 | 以院校規定為準 | 以院校規定為準 |
山東財經大學管理科學與工程學院 | 山東 | 3年 | 4.5萬全程 | 4.5萬全程 |
山東理工大學管理學院 | 山東 | 3年 | 3.6萬全程 | 4.5萬全程 |
青島科技大學經管學院 | 山東 | 2-3年 | 2萬全程 | 0 |
中國海洋大學信息科學與工程學院 | 山東 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學工程學院 | 山東 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學環境科學與工程學院 | 山東 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學管理學院 | 山東 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學經濟學院 | 山東 | 3年 | 6.9萬全程 | 0 |
中國海洋大學材料科學與工程學院 | 山東 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
中國海洋大學工程管理碩士教育中心 | 山東 | 3年 | 0 | 6.9萬全程 |
青島大學商學院 | 山東 | 2年 | 1萬/年 | 5.2萬全程 |
青島大學質量與標準化學院 | 山東 | 2年 | 0 | 5.2萬全程 |
青島理工大學管理工程學院 | 山東 | 3年 | 3萬全程 | 3.6萬全程 |
青島理工大學環境與市政工程學院 | 山東 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
山東建筑大學管理工程學院 | 山東 | 3年 | 5.4萬全程 | 5.4萬全程 |
山東科技大學土木工程與建筑學院 | 山東 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
山東科技大學能源與礦業工程學院 | 山東 | 3年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
山東科技大學資源學院(泰安) | 山東 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
山東大學(威海) | 山東 | 未招生 | 0 | 0 |
山東大學管理學院 | 山東 | 3年 | 7.5萬全程 | 10.8萬全程 |
山東大學商學院 | 山東 | 3年 | 0 | 10.8萬全程 |
濟南大學商學院 | 山東 | 3年 | 3萬全程 | 4.5萬全程 |
河北地質大學城市地質與工程學院 | 河北 | 2.5年 | 2.8萬全程 | 3萬全程 |
河北地質大學管理學院 | 河北 | 2.5年 | 2.8萬全程 | 0 |
燕山大學經濟管理學院 | 河北 | 3年 | 2.1萬全程 | 0 |
石家莊鐵道大學經濟管理學院 | 河北 | 2.5年 | 1.75萬全程 | 3.6萬全程 |
河北科技大學建筑工程學院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 0 |
河北科技大學經濟管理學院 | 河北 | 2.5年 | 1.75萬全程 | 3.6萬全程 |
河北工程大學管理工程與商學院 | 河北 | 全日制2.5年;非全日制3年 | 1.75萬全程 | 0 |
華北理工大學管理學院 | 河北 | 3年 | 0.7萬/年 | 0.7萬/年 |
華北理工大學建筑工程學院 | 河北 | 3年 | 0.7萬/年 | 0 |
河北經貿大學管理科學與工程學院 | 河北 | 全日制2年;非全日制3年 | 1.4萬全程 | 4.5萬全程 |
河北建筑大學 | 河北 | 未招生 | 0 | 0 |
安徽工業大學管理科學與工程學院 | 安徽 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
安徽大學管理學院 | 安徽 | 未招生 | 0 | 0 |
合肥工業大學管理學院 | 安徽 | 3年 | 0.8萬/年 | 1.2萬 /年 |
合肥工業大學機械工程學院 | 安徽 | 3年 | 0.8萬/年 | 1.2萬 /年 |
合肥工業大學土木與水利工程學院 | 0 | 1.2萬 /年 | ||
中國科學技術大學管理學院 | 安徽 | 2年 2023年:3年 |
12萬全程 | 12萬全程 |
安徽建筑大學經濟與管理學院 | 安徽 | 3年 | 3.3萬全程 | 3.3萬全程 |
安徽財經大學 | 安徽 | 全日制2年;非全日制2.5年 | 1.1萬/年 | 1.2萬/年 |
安徽理工大學經濟與管理學院 | 安徽 | 3年 | 2.4萬全程 | 2.4萬全程 |
國防科技大學系統工程學院 | 湖南 | 全日制2.5年;非全日制3.5年 | 國家支付 | 國家支付 |
湖南工業大學商學院 | 湖南 | 3年 | 按有關部門規定收取 | 0 |
湖南大學土木工程學院 | 湖南 | 全2年;非全3年 | 0 | 10.8萬全程 |
中南林業科技大學物流與交通學院 | 湖南 | 3年 | 按有關部門規定收取 | 按有關部門規定收取 |
長沙理工大學水利工程學院 | 湖南 | 3年 | 0 | 5.25萬全程 |
長沙理工大學交通運輸工程學院 | 湖南 | 3年 | 4.2萬全程 | 5.25萬全程 |
長沙理工大學電氣與信息工程學院 | 湖南 | 3年 | 0 | 5.25萬全程 |
中南大學土木工程學院 | 湖南 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
中南大學交通運輸工程學院 | 湖南 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
江西財經大學信息管理學院 | 江西 | 3年 | 按有關部門規定收取 | 0 |
江西財經大學旅游與城市管理學院 | 江西 | 3年 | 按有關部門規定收取 | 0 |
南昌航空大學經濟管理學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 0 |
南昌航空大學土木建筑學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 |
江西理工大學經濟管理學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 6萬全程 |
江西理工大學商學院(南昌) | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 0 |
江西理工大學機電工程學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 6萬全程 |
華東交通大學交通運輸工程學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 1.2-1.6萬/年 |
華東交通大學經濟管理學院 | 江西 | 3年 | 0 | 0 |
華東交通大學土木建筑學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 1.2-1.6萬/年 |
南昌大學管理學院(公共政策與管理學院) | 江西 | 2年 2023年:3年 |
3.6萬全程 | 5.4萬全程 |
南昌大學經濟管理學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 0 |
重慶交通大學土木工程學院 | 重慶 | 3年 | 0 | 4.8萬全程 |
重慶交通大學經濟與管理學院 | 重慶 | 3年 | 3萬全程 | 4.8萬全程 |
后勤工程學院 | 重慶 | 未招生 | 0 | 0 |
重慶大學管理科學與房地產學院 | 重慶 | 3年 | 按照國家和重慶市的規定收取學費 | 按照國家和重慶市的規定收取學費 |
重慶郵電大學經濟管理學院 | 重慶 | 3年 | 0 | 4.8萬全程 |
重慶郵電大學先進制造工程學院 | 重慶 | 3年 | 3萬全程 | 0 |
重慶郵電大學現代郵政學院 | 重慶 | 3年 | 3萬全程 | 4.8萬全程 |
貴州大學機械工程學院 | 貴州 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
貴州大學省部共建公共大數據國家重點實驗室 | 貴州 | 3年 | 3.3萬全程 | 0 |
云南財經大學信息學院 | 云南 | 3年 | 0 | 0 |
云南財經大學物流與管理工程學院 | 云南 | 3年 | 3.6萬全程 | 0 |
昆明理工大學建筑工程學院 | 云南 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
昆明理工大學機電工程學院 | 云南 | 3年 | 3.6萬全程 | 5.4萬全程 |
昆明理工大學管理與經濟學院 | 云南 | 3年 | 3.6萬全程 | 5.4萬全程 |
昆明理工大學公共安全與應急管理學院 | 云南 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
云南大學工商管理與旅游管理學院 | 云南 | 3年 | 0 | 6.6萬全程 |
東北大學機械工程與自動化學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 以學校審批為準 |
東北大學材料科學與工程學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 以學校審批為準 |
東北大學信息科學與工程學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 以學校審批為準 |
東北大學資源與土木工程學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 以學校審批為準 |
東北大學工商管理學院 | 遼寧 | 125601學制2.5年,其他3年 | 以遼寧省發展和改革委員會審批為準 | 0 |
東北大學軟件學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 以學校審批為準 |
東北大學計算機科學與工程學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 以學校審批為準 |
沈陽大學機械學院 | 遼寧 | 3年 | 2.1萬全程 | 0 |
沈陽大學信息工程學院 | 遼寧 | 3年 | 2.1萬全程 | 0 |
沈陽大學應用技術學院 | 遼寧 | 2年 | 0 | 3.6萬全程 |
渤海大學管理學院 | 遼寧 | 2年 2023年:全和非全均為3年 |
0.8萬/年 | 1.5萬/年 |
大連交通大學經濟管理學院 | 遼寧 | 全日制2年;非全日制3年 | 1.2萬全程 | 2.3萬全程 |
遼寧工程技術大學土木工程學院 | 遼寧 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
遼寧工程技術大學礦業學院 | 遼寧 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
遼寧工程技術大學工商管理學院 | 遼寧 | 3年 | 3.9萬全程 | 4.5萬全程 |
遼寧工程技術大學營銷管理學院 | 遼寧 | 3年 | 0 | 0 |
沈陽航空航天大學經濟與管理學院 | 遼寧 | 3年 | 2.4萬全程 | 4.5萬全程 |
東北財經大學投資工程管理學院 | 遼寧 | 2年 | 4萬全程 | 6.8萬全程 |
東北財經大學管理科學與工程學院 | 遼寧 | 2年 | 4萬全程 | 6.8萬全程 |
遼寧工業大學經濟管理學院 | 遼寧 | 3年 | 1.8萬全程 | 3萬全程 |
沈陽建筑大學管理學院 | 遼寧 | 3年 | 0 | 4.5萬全程 |
大連海事大學交通運輸管理學院 | 遼寧 | 3年 | 0 | 0 |
大連海事大學航運經濟與管理學院 | 遼寧 | 3年 | 3.6萬全程 | 6萬全程 |
沈陽化工大學經濟與管理學院 | 遼寧 | 全2.5年;非全3年 | 0.6萬/年 | 1萬/年 |
沈陽工業大學MEM教育中心 | 遼寧 | 2.5年 | 4.4萬全程 | 5.5萬全程 |
沈陽工業大學機械工程學院 | 遼寧 | 2.5年 | 4.4萬全程 | 0 |
沈陽工業大學化工裝備學院 | 遼寧 | 2.5年 | 4.4萬全程 | 0 |
沈陽工業大學商貿學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 0 |
大連理工大學MBA-EMBA教育中心 | 遼寧 | 3年 | 12萬全程 | 工程管理(普通班) 13萬全程; 工程管理(智能制造與大數據班)15萬全程; 工業工程與管理、物流工程與管理13萬全程 |
長春理工大學 | 吉林 | 未招生 | 0 | 0 |
吉林大學經濟學院 | 吉林 | 3年 | 0 | 7.8萬全程 |
吉林大學管理學院 | 吉林 | 3年 | 0 | 7.8萬全程 |
吉林大學南方研究院 | 吉林 | 3年 | 0 | 0 |
東北電力大學經濟管理學院 | 吉林 | 3年 | 3萬全程 | 3萬全程 |
長春工業大學機電工程學院 | 吉林 | 3年 | 2.4萬全程 | 0 |
長春工業大學經濟管理學院 | 吉林 | 3年 | 2.4萬全程 | 0 |
哈爾濱商業大學管理學院 | 黑龍江 | 全日制2年;非全日制3年 | 1.8萬全程 | 0 |
東北農業大學工程學院 | 黑龍江 | 3年 | 2.7萬全程 | 0 |
哈爾濱工業大學機電工程學院 | 黑龍江 | 2-3年 | 0 | 0 |
哈爾濱工業大學材料科學與工程學院 | 黑龍江 | 2-3年 | 0 | 0 |
