
摘要:《產品經理認證(NPDP)知識體系指南(第2版)》已于2022年4月正式上架發行,新版教材自2022年11月NPDP考試起使用。希賽將新版NPDP教材中的相關知識點進行了整理匯總,快來看看吧。
NPDP新版教材將于2022年11月NPDP考試起使用,為了幫助廣大考生更好地吸收各個知識點,希賽將2022年NPDP新版教材相關知識點進行了整理匯總,快來看看吧。
章節 | 知識點 |
【第一章節】(1) | 【戰略、愿景、使命、價值觀】、【經營戰略、公司戰略、創新戰略】 |
【第一章節】(2) | 【制定戰略的工具】 |
【第一章節】(3) | 【四種創新戰略框架】 |
【第一章節】(4) | 【庫珀的戰略框架、安索夫矩陣】、【波士頓矩陣分析】 |
【第一章節】(5) | 【平臺戰略】、【營銷戰略】、【技術戰略】 |
【第一章節】(6) | 【產品路線圖、技術路線圖】、【知識產權戰略IP】 |
【第一章節】(7) | 【市場營銷組合4P】、【產品三環靶】 |
【第一章節】(8) | 【能力戰略】 |
【第一章節】(9) | 【數字化戰略】、【可持續創新】 |
【第二章節】(1) | 【組合管理、五大目標】、【組合管理的特征】、【組合管理的三種方法】 |
【第二章節】(2) | 【新產品機會評估】 |
【第二章節】(3) | 【平衡組合 (產品類型)】、【資源配置】 |
【第二章節】(4) | 【組合管理的系統應用】、【組合績效度量的指標】、【高級管理者在組合管理中的三種角色】 |
【第三章節】(1) | 【新產品開發概論】、【決策基本框架】、【模糊前端】 |
【第三章節】(2) | 【新產品流程模型概論】、【門徑管理流程】、【并行工程和集成產品開發】 |
【第三章節】(3) | 【精益產品開發】 |
【第三章節】(4) | 【敏捷開發】 |
【第三章節】(5) | 【系統工程】、【設計思維】、【幾種產品開發流程的對比】 |
【第四章節】(1) | 【創意生成階段】 |
【第四章節】(2) | 【概念設計階段】 |
【第四章節】(3) | 【實體化設計階段】 |
【第四章節】(4) | 【初始設計與規格階段】 |
【第四章節】(5) | 【詳細設計與規格階段】 |
【第四章節】(6) | 【制造與裝配階段】 |
【第五章節】(1) | 【市場調研】、【一級與二級市場調研】、【定性與定量方法】 |
【第五章節】(2) | 【市場研究工具】 |
【第五章節】(3) | 【NPDP中的市場調查】、【市場調研中的度量指標與關鍵績效指標】 |
【第六章節】(1) | 【文化和氛圍】、【產品開發中管理者角色】 |
【第六章節】(2) | 【高層管理對團隊的支持】、【高級管理者在產品開發中的角色】、【團隊角色】 |
【第六章節】(3) | 【產品創新團隊結構】 |
【第六章節】(4) | 【團隊發展】 |
【第六章節】(5) | 【領導力】、【虛擬團隊】 |
【第六章節】(6) | 【團隊與領導力中的可持續性】、【團隊與領導力中的度量指標】 |
【第七章節】(1) | 【產品創新管理基本概念】 |
【第七章節】(2) | 【管理產品創新】 |
【第七章節】(3) | 【產品生命周期】 |
【第七章節】(4) | 【可行性分析】 |
【第七章節】(5) | 【項目管理】 |
【第七章節】(6) | 【績效度量】 |
NPDP新版知識錦集.zip