
摘要:2022年護士資格證報名費用為單科45元-100元不等,報名費繳納方式分為現場繳費和網上繳費兩種。為方便考生,希賽小編將2022年全國護士資格證報名費用及繳費方式進行匯總,詳見正文。
2022年全國護士資格證報名費用及繳費方式如下:(完成后“繳費”節點變為綠色,表示報名成功。未開通網上繳費的考區,“資格審核”節點變為綠色即表示報名成功)
地區 | 報名費用 | 繳費方式 |
北京護士資格證報名費用 | 100元/人 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
天津護士資格證報名費用 | 每人每科61元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
河北護士資格證報名費用 | 每人每科66元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
山西護士資格證報名費用 | 每人每科81元 | 現場繳費(省直考點刷卡交費) |
遼寧護士資格證報名費用 | 每人每科60元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
吉林護士資格證報名費用 | 每人每科60元 | 現場繳費 |
上海護士資格證報名費用 | 每人每科50元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
江蘇護士資格證報名費用 | 每人每科60元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
浙江護士資格證報名費用 | 每人每科71元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
安徽護士資格證報名費用 | 每人每科45元,另加規定的考務費 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
福建護士資格證報名費用 | / | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
江西護士資格證報名費用 | 每人每科61元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
山東護士資格證報名費用 | 每人每科61元 | (除青島)網上繳費(1月29日-2月8日) |
河南護士資格證報名費用 | 每人每科收60元,共計120元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
湖北護士資格證報名費用 | 每人每科61元 | “湖北衛生人才”小程序上繳費 (2021年12月8日至12月22日) |
湖南護士資格證報名費用 | 每人每科61元(共2個科目) | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
廣東護士資格證報名費用 | 每人每科66元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
廣西護士資格證報名費用 | 每科60元,兩科合計120元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
海南護士資格證報名費用 | 每人每科50元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
重慶護士資格證報名費用 | / | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
四川護士資格證報名費用 | 每人每科收取61元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
貴州護士資格證報名費用 | 每人每科收取60元 | 現場繳費 |
云南護士資格證報名費用 | 每人每科收取61元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
西藏護士資格證報名費用 | 每人每科100元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
陜西護士資格證報名費用 | 61元/科次 | 延安、安康、咸陽、銅川、漢中、楊凌考點 網上繳費(1月29日-2月8日) |
甘肅護士資格證報名費用 | 每人每科71元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
青海護士資格證報名費用 | 每人每科目60元 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
寧夏護士資格證報名費用 | / | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
新疆護士資格證報名費用 | / | 現場繳費 |
黑龍江護士資格證報名費用 | 60元/人 | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
內蒙古護士資格證報名費用 | / | 網上繳費(1月29日-2月8日) |
熱門:2022年護士資格證考題及答案 | 2022護士資格考試成績查詢時間及入口
推薦:2022年護士資格證考試推遲 | 2022年護士資格證現場確認匯總
備考:章節練習+真題 | 執業護士0基礎復習資料 | 0元領執業護士免費課
前往搶先學習
考試用書、指導同步練習題集
全國各地最新報考條件一鍵查詢